Poniżej zamieszczamy cennik pokoi biurowych i konferencyjnych w Warszawie.
Możesz obsłużyć w nich spotkania biznesowe, szkolenia, konferencje.
Pokój – 8 osób
Czas | w jednym dniu | w rozbiciu na różne dni | ||
---|---|---|---|---|
powszedni | sobota | powszedni | sobota | |
1 godz. | 30 | 36 | xxxxx | xxxxx |
4 godz. | 100 | 120 | 130 | 156 |
6 godz. | 120 | 144 | 156 | 187 |
8 godz. | 150 | 180 | 195 | 235 |
Pokój – 12 osób
Czas | w jednym dniu | w rozbiciu na różne dni | ||
---|---|---|---|---|
powszedni | sobota | powszedni | sobota | |
1 godz. | 40 | 48 | xxxxx | xxxxx |
4 godz. | 133 | 160 | 173 | 207 |
6 godz. | 160 | 192 | 208 | 249 |
8 godz. | 199 | 240 | 259 | 310 |
W ramach usługi Pokoje na godziny zapewniamy:
•Dostęp do internetu
•Drukarka
•Ksero
•Kawa, herbata, woda
•Na życzenie catering
Rezerwacja oraz opłacenie jednego z powyższych pakietów z miesięcznym wyprzedzeniem pozwoli Państwu na skorzystanie z 20% rabatu - PROMOCJA!
W przypadku zamówień nie wymienionych w powyższych pakietach, stworzymy ofertę indywidualną.
Wszystkie ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć VAT