Pokoje biurowe do wynajęcia w cyklu miesięcznym
| Pokój | Wynajem na: | Stan | |
|---|---|---|---|
| 1 misiąc | min. 6 m-cy | ||
| A – 14 m2 | 660 | 600 | zajęty |
| B – 22 m2 | 1050 | 880 | zajęty |
| C – 12 m2 | 600 | 550 | zajęty |
Wszystkie ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć VAT
| Pokój | Wynajem na: | Stan | |
|---|---|---|---|
| 1 misiąc | min. 6 m-cy | ||
| A – 14 m2 | 660 | 600 | zajęty |
| B – 22 m2 | 1050 | 880 | zajęty |
| C – 12 m2 | 600 | 550 | zajęty |
Wszystkie ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć VAT